HOME

12 Shio dan angka menurut tanggal lahir

Juli 05, 2017 |





SHIO TIKUS

( 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 )

28 Januari 1960 - 14 Februari 1961 elemen logam
15 Februari 1972 - 2 Februari 1973 elemen air
2 Februari 1984 - 19 Februari 1985 elemen kayu
19 Februari 1996 - 5 Februari 1997 elemen api




SHIO KERBAU

( 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 )

15 Februari 1961 - 4 Februari 1962 elemen logam
3 Februari 1973 - 22 Januari 1974 elemen air
20 Februari 1985 - 8 Februari 1986 elemen kayu
6 Februari 1997 - 24 Januari 1998 elemen api




SHIO MACAN

( 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 )

5 Februari 1962 - 24 Januari 1963 elemen air
23 Januari 1974 - 10 Februari 1975 elemen kayu
9 Februari 1986 - 28 Januari 1987 elemen api
25 Januari 1998 - 12 Februari 1999 elemen tanah




SHIO KELINCI

( 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 )

25 Januari 1963 - 12 Februari 1964 elemen air
11 Februari 1975 - 30 Januari 1976 elemen kayu
28 Januari 1987 - 16 Februari 1988 elemen api
13 Februari 1999 - 5 Februari 2000 elemen tanah




SHIO NAGA

( 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 )

13 Februari 1964 - 1 Februari 1965 elemen kayu
31 Januari 1976 - 17 Februari 1977 elemen api
17 Februari 1988 - 5 Februari 1989 elemen tanah
6 Februari 2000 - 26 Januari 2001 elemen logam




SHIO ULAR

( 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 )

2 Februari 1965 - 20 Januari 1966 elemen kayu
18 Februari 1977 - 6 Februari 1978 elemen api
6 Februari 1989 - 26 januari 1990 elemen tanah
27 Januari 2001 - 14 Februari 2002 elemen logam




SHIO KUDA

( 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00 )

21 Januari 1966 - 8 Februari 1967 elemen api
7 Februari 1978 - 27 Januari 1979 elemen tanah
27 Januari 1990 - 14 Februari 1991 elemen logam
15 Februari 2002 - 3 Februari 2003 elemen air




SHIO KAMBING

( 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99 )

9 Februari 1967 - 29 Januari 1968 elemen api
28 Januari 1979 - 15 Februari 1980 elemen tanah
15 Februari 1991 - 3 Februari 1992 elemen logam
4 Februari 2003 - 22 Januari 2004 elemen air




SHIO MONYET

( 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98 )

31 Januari 1968 - 16 Februari 1969 elemen tanah
16 Februari 1980 - 4 Februari 1981 elemen logam
4 Februari 1992 - 22 Januari 1993 elemen air
23 Januari 2004 - 9 Februari 2005 elemen kayu




SHIO AYAM

( 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 )

17 Februari 1969 - 5 Februari 1970 elemen tanah
 5 Februari 1981 - 24 Januari 1982 elemen logam
 23 Januari 1993 - 9 Februari 1994 elemen air
 10 Februari 2005 - 30 Januari 2006 elemen kayu




SHIO ANJING

 ( 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 )

6 Februari 1970 - 26 Januari 1971 elemen logam
25 Januari 1982 - 12 Februari 1983 elemen air
10 Februari 1994 - 30 Januari 1995 elemen kayu
31 Januari 2006 - 18 Februari 2007 elemen api




SHIO BABI

( 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 )

27 Januari 1971 - 15 Januari 1972 elemen logam
13 Februari 1983 - 1 Februari 1984 elemen air
31 Januari 1995 - 18 Februari 1996 elemen kayu
19 Februari 2007 - 7 Februari 2008 elemen api








0 comments:

Posting Komentar